Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del entrenamiento pliométrico y halterófilo sobre distintas manifestaciones de la fuerza en futbolistas juveniles
dc.contributor.advisor | Boyaro, Fabián | es |
dc.contributor.author | Vecino, Mathías | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T19:19:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T19:19:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T 2014 12-17 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/96 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos producidos en la fuerza máxima, el índice elástico, y la fuerza reactiva de miembros inferiores, al utilizar los métodos de pliometría y ejercicios derivados de halterofilia de manera combinada, durante 12 semanas de entrenamiento, en futbolistas juveniles (18 y 19 años) pertenecientes a la cuarta división del Club Atlético Progreso. Fueron seleccionados 10 futbolistas de manera intencional a quienes se les aplicó una batería de test en plataforma de contacto Pro Jump, y cuyos saltos evaluados fueron Squat Jump (SJ), Contramovimiento Jump (CMJ), y Drop Jump (DJ); también se aplicó un test de fuerza máxima con barra olímpica utilizando el ejercicio de media sentadilla con repeticiones submáximas previo a la aplicación del programa de entrenamiento y finalizado el mismo. Para las sesiones de entrenamiento se utilizaron vallas graduales en los cuales se ejecutaron los multisaltos, y barra de 5kg con sus respectivas pesas para efectuar el ejercicio derivado de halterofilia (arranque de potencia). Los resultados indicaron mejoras notorias en las tres variables estudiadas; en la fuerza máxima el incremento fue del 43 %, en el índice de elasticidad un 37%, mientras que la fuerza reactiva tuvo un aumento del 17% en promedio. Culminado el estudio se pudo concluir que tras 12 semanas de entrenamiento utilizando los métodos antes mencionados, se aprecian mejoras porcentualmente interesantes en la fuerza máxima, índice de elasticidad y fuerza reactiva, por lo que esta modalidad de trabajo podría ser adoptada por entrenadores que tengan a cargo grupos con similares características a los estudiados. El volumen, la frecuencia, la intensidad y los tipos de ejercicios propuestos fueron los apropiados, a la vista de los resultados obtenidos en la presente investigación. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 69 h. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible también en formato papel. | es |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | PLIOMETRÍA | es |
dc.subject | HALTEROFILIA | es |
dc.subject | FUERZA MÁXIMA | es |
dc.subject | FUERZA REACTIVA | es |
dc.subject | ÍNDICE DE ELASTICIDAD | es |
dc.title | Efectos del entrenamiento pliométrico y halterófilo sobre distintas manifestaciones de la fuerza en futbolistas juveniles | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000