Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la eficacia del contraataque en balonmano como elemento de rendimiento deportivo
dc.contributor.advisor | Martínez Martín, Isidoro | es |
dc.contributor.author | González Ramírez, Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T20:33:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-02T20:33:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/66 | |
dc.description.abstract | El contraataque en balonmano es la fase del juego donde el equipo que entra en posesión del balón intenta progresar rápidamente hacia la meta contraria con el objetivo de obtener un gol. El aumento de la velocidad y ritmo de juego en los últimos años (Román, 2008), ha provocado que su utilización y eficacia sea trascendente para el resultado final de un partido. El estudio de la eficacia del juego es fundamental a la hora de realizar una valoración táctica del rendimiento (Gutiérrez Aguilar, 2004). En este sentido, dentro del balonmano se han realizado estudios que han cuantificado la eficacia de las acciones de juego en diferentes competiciones de carácter nacional e internacional (Gutiérrez, 2003; Rogulj, Srhoj y Srhoj, 2004; Ferreira, 2006; Salesa, 2008; García, Ibáñez, Feu, Cañadas y Parejo, 2008; Sáez, Roldán y Feu, 2009). Algunos de ellos centrando su atención específicamente en la fase de contraataque (Gutiérrez, 1999; Prudente, Garganta y Anguera, 2004a; Ferreira, 2006). En primera instancia, en esta tesis se ha profundizado en el estudio del contraataque desde un punto de vista teórico y conceptual, realizando una profunda revisión de la variada terminología relacionada con esta fase del juego. El objetivo ha sido elaborar un marco conceptual del contraataque que permita abordar su estudio científico. Para ello se concretó su definición y se especificaron las diferentes situaciones de desarrollo. Además, se ha profundizado en el conocimiento de los factores que intervienen tanto en el inicio, desarrollo y finalización del contraataque. El estudio se enmarca dentro de la metodología observacional, cuyo carácter científico está ampliamente justificado, siendo muy utilizada en el ámbito de la investigación deportiva. En este caso, se elaboraron dos instrumentos “ad hoc” de toma de datos. Por un lado una planilla de observación de registro del contraataque atendiendo a las situaciones contextuales (tiempo, resultado, situación defensiva, situación de contraataque) y de valoración de la eficacia. Por otra parte, se aplicó un segundo instrumento donde se registraron las características del transporte del balón. Para su evaluación y representación gráfica se profundizó en la utilización del la teoría de grafos. En los estudios previos se analizaron competiciones de selecciones territoriales y clubs de la categoría juvenil, completando y poniendo a prueba la metodología de estudio en el análisis de la eficacia del contraataque en el campeonato panamericano de selecciones nacionales 2008. Para el estudio de referencia se han analizado 14 partidos de las competiciones de copa del rey 2009 y 2010. La presentación y discusión de los resultados se realizó a través de un análisis descriptivo y asociativo. Además, se utilizó el análisis secuencial de retardo para establecer la relación entre categorías de los diferentes niveles de respuesta estudiados. Como conclusión se verificó el aumento del ritmo de juego en los últimos años, y se constató la importancia de la defensa y su relación con el éxito en el desarrollo del contraataque. También se valoró la eficacia de las diferentes situaciones de contraataque, comprobando que superar la oposición defensiva del repliegue es un factor clave; así como se observaron tendencias en la utilización del espacio durante el desarrollo y finalización del contraataque. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 291 h. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BALONMANO | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es |
dc.subject | CONTRAATAQUE | es |
dc.title | Análisis de la eficacia del contraataque en balonmano como elemento de rendimiento deportivo | es |
dc.title.alternative | Analysis of fast break’s efficiency in handball as an element of sport performance | en |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Posgrado
Tesis de maestría y doctorado