Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivos de abandono de la práctica de handball de las jugadoras junior durante los años 2010- 2013
dc.contributor.advisor | Vique, Flavia | es |
dc.contributor.advisor | Couchet, Mercedes | es |
dc.contributor.author | Jaurena, Florencia | es |
dc.coverage.temporal | 2010-2013 | es |
dc.date.accessioned | 2014-06-05T19:08:22Z | |
dc.date.available | 2014-06-05T19:08:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.other | T 2014 05-26 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/54 | |
dc.description.abstract | Para reducir el índice de jugadores que han tenido que abandonar las prácticas físico deportivas de tiempo libre, resulta necesario conocer y comprender las causas que conducen a las jóvenes dejar de ser activas. Por lo que la presente investigación tiene como objetivo general identificar la influencia de la motivación en las causas de abandono de las práctica de handball de las jugadoras de la categoría junior femenino en el campeonato federal, entre los años 2010- 2013. Los objetivos específicos se centran en analizar la incidencia del rol del entrenador, los compañeros, las causas físicas, el éxito deportivo y el tiempo en el aumento o disminución de la motivación de las jugadoras. Esta investigación se centra en el paradigma interpretativo y el modelo que seleccionamos es el cualitativo. Con respecto al universo de estudio son todas las instituciones deportivas que participan en la Federación Uruguaya de Handball: Malvín, Náutico, Scuola, Layva, Federación Bancaria, Unión La Paz, Solís de Pando, Bohemios, Goes, Alemán. Y la muestra es no probabilística- por cuotas. El instrumento de recolección de datos que elegimos fue la entrevista no- estructurada, por pautas de tipo individual realizadas a las jugadoras. Los resultados verifican una elevada expresión de interés hacia la práctica físico-deportiva, aunque casi la mitad de las jugadoras indican haber abandonado las prácticas a nivel de federación. Las principales causas de abandono son la dificultad de compaginar sus prácticas deportivas con el estudio y otras actividades, lo cual causa junto con otros significativos, no de menor relevancia, una disminución progresiva de la motivación por las prácticas. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | BALONMANO | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es |
dc.subject | ABANDONO DEPORTIVO | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.title | Motivos de abandono de la práctica de handball de las jugadoras junior durante los años 2010- 2013 | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000