Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un programa de entrenamiento de fuerza unilateral vs bilateral, sobre el CMJ y COD en goleros juveniles de élite del fútbol uruguayo
dc.contributor.advisor | Magallanes Braudakis, Adrián | |
dc.contributor.author | Golarte Bonilla, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T18:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T18:24:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/542 | |
dc.description.abstract | En el fútbol, tanto la velocidad del cambio de dirección como la potencia del salto resultan determinantes para alcanzar el alto rendimiento. Existe controversia en cuanto a si los ejercicios bilaterales producen un mayor efecto en el salto y la agilidad que los unilaterales o viceversa. El objetivo de este estudio fue comparar un programa de 8 semanas de fuerza bilateral vs unilateral sobre la agilidad y salto vertical en goleros juveniles de élite. En este estudio participaron 9 futbolistas de 16.1 ± 1.4 años de edad con experiencia previa en el entrenamiento programado de la fuerza, los cuales fueron divididos en dos grupos experimentales: un grupo que entrenó con ejercicios bilaterales (GB) y un grupo que entrenó unilateralmente (GU). Se espera que ambos grupos mejoren las habilidades de los futbolistas sin saber cuál de los programas de entrenamiento resultará más eficaz. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | FÚTBOL | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - ARQUEROS | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - ENTRENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | ENTRENAMIENTO DE FUERZA | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO | es_ES |
dc.title | Efecto de un programa de entrenamiento de fuerza unilateral vs bilateral, sobre el CMJ y COD en goleros juveniles de élite del fútbol uruguayo | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012