Mostrar el registro sencillo del ítem
Condición física de los niños de un colegio de Montevideo posterior a la pandemia Covid-19
dc.contributor.advisor | Mattiozi, Andrea | |
dc.contributor.author | Grieco Vigna, Sabrina | |
dc.contributor.author | Sellanes Alvez, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T20:42:10Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T20:42:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/528 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de una investigación sobre el nivel de condición física que presentan los niños de un colegio, luego de haber cursado dos años y medio de la pandemia Covid-19 en el Uruguay. Se utilizó una metodología cuantitativa para estudiar la condición física de 168 alumnos de tercer a sexto año de educación primaria de un colegio de Montevideo. Se aplicaron 5 test de la Batería ALPHA-Fitness test, donde cada sujeto realizó dos intentos por prueba. Los alumnos fueron separados en grupos por año, y a su vez, por sexo. Se concluye que todos los participantes presentan una buena condición física que puede ser atribuido a la forma en la que las clases de Educación Física se desarrollan en la institución educativa. | es_ES |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | CONDICIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.title | Condición física de los niños de un colegio de Montevideo posterior a la pandemia Covid-19 | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012