Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del entrenamiento del salto horizontal sobre el tiempo de salida de nadadores jóvenes velocistas amateurs
dc.contributor.advisor | Magallanes Braudakis, Adrián | |
dc.contributor.author | Jaimés Agosti, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:14:10Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T19:14:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/525 | |
dc.description.abstract | En nadadores velocistas, la fuerza explosiva resulta clave a la hora de competir en una prueba de corta distancia (50mts) debido a su importancia en la salida del cubo. El objetivo del presente estudio es determinar la efectividad de un programa de 8 semanas de entrenamiento de pliometría horizontal sobre el tiempo de salida del cubo en nadadores adultos amateurs. 10 nadadores amateurs (división master) correspondientes a las categorías pre master (18 a 24 años) y masters 1 (25 a 30 años) fueron tomados como muestra para el presente estudio. Luego de 8 semanas de intervención se evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en aspectos tales como el tiempo empleado en los primeros 15 metros de carrera y la distancia alcanzada en la salida del cubo. De este modo se llegó a la conclusión de que un plan de entrenamiento pliométrico de 8 semanas de duración es efectivo para la mejora de la salida en natación; mostrando resultados positivos en cuanto a la distancia y tiempo alcanzados post intervención. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.subject | NATACIÓN | |
dc.subject | ENTRENAMIENTO DE FUERZA | |
dc.subject | PLIOMETRÍA | |
dc.title | Efectos del entrenamiento del salto horizontal sobre el tiempo de salida de nadadores jóvenes velocistas amateurs | es_ES |
dc.type | Trabajo final de grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012