Comparación según género del rendimiento ofensivo y defensivo en el balonmano al utilizar el portero-jugador en la Champions League europea 2021-2022
dc.contributor.advisor | Trejo Silva, Alejandro | |
dc.contributor.author | Botejara Meríngolo, Juan Andrés | |
dc.contributor.author | Pascual Valverde, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T18:26:54Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T18:26:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/522 | |
dc.format.extent | 87 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.subject | BALONMANO | es_ES |
dc.subject | BALONMANO - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | BALONMANO - PORTEROS | es_ES |
dc.subject | BALONMANO - PORTERO JUGADOR | es_ES |
dc.subject | LIGA DE CAMPEONES DE LA EHF | es_ES |
dc.subject | LIGA DE CAMPEONES DE LA EHF (29, EUROPA, 2021-22) | es_ES |
dc.title | Comparación según género del rendimiento ofensivo y defensivo en el balonmano al utilizar el portero-jugador en la Champions League europea 2021-2022 | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012