Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los contraataques en condición de desigualdad numérica en el Campeonato Clausura 2020 del fútbol uruguayo de primera división profesional
dc.contributor.advisor | Bonjour Amicone, Camila | |
dc.contributor.author | Faroppa Díaz, Bruno | |
dc.contributor.author | Olivera Perez, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T20:12:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T20:12:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/512 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo analizar las características de los contraataques en desigualdad numérica en el Campeonato Clausura 2020 del futbol uruguayo. Fue utilizada la metodología observacional dentro del nivel descriptivo en el cual fueron observados un total de 31 partidos, logrando registrar 453 acciones. Para la recolección de datos se creó un instrumento observacional ad hoc, mientras que fue realizada la prueba de concordancia inter e intra observadores de Kappa para garantizar la calidad del dato. Los resultados obtenidos mostraron que 429 acciones se dieron en inferioridad numérica para el ataque y 24 en superioridad; la eficacia arrojada fue de 2,0%. Por otra parte, el resultado parcial con el que más contraataques en desigualdad numérica se produjeron fue con el empate. A su vez, el momento del partido que más situaciones presentó fue en los últimos 15 minutos del segundo tiempo, mientras que las zonas en las que se iniciaron y finalizaron la mayor cantidad de acciones fue por el carril central del campo de juego. Se concluyó que el porcentaje de eficacia arrojado en el estudio fue bajo, para ambas relaciones numéricas, aunque fue mayor para la superioridad. Las variables contextuales como el tiempo y resultado parcial mostraron ser determinantes en la eficacia. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | FÚTBOL | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - TÁCTICA | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - ACCIONES OFENSIVAS | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - TRANSICIONES OFENSIVAS | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD NUMÉRICA | es_ES |
dc.title | Análisis de los contraataques en condición de desigualdad numérica en el Campeonato Clausura 2020 del fútbol uruguayo de primera división profesional | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012