Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del running en la socialización de mujeres adultas en la ciudad de Maldonado
dc.contributor.advisor | Gómez, Aurelio | |
dc.contributor.author | Bentancor Martínez., Víctor | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T17:50:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T17:50:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/502 | |
dc.description.abstract | Se estudia la incidencia en la socialización de las mujeres de entre 45 y 60 años que asisten a los grupos de corredores (Carpediem, Andarines y corredores del este) de la ciudad de Maldonado, a partir de la participación en grupos de Running. Para ello es trascendental definir los sentidos iniciales relacionados con la socialización, con los que las mujeres de entre 45 y 60 años se integran a los grupos de running en la ciudad de Maldonado, así como también conocer el impacto en la socialización que generan los grupos de Running en esas mujeres; por último, identificar la creación de nuevos grupos de relaciones interpersonales entre las mujeres, a partir de su participación en los grupos de Running. Esta es una investigación de modelo cualitativo y de nivel exploratorio, en la que el instrumento de recolección de datos utilizado, fueron las entrevistas semiestructuradas realizadas a las mujeres que se encuentran transitando por la adultez media. Los resultados y conclusiones reflejan que, si bien las mujeres que llegan a los grupos de Running lo hacen por medio de diferentes motivaciones, y la mayoría encuentra en los grupos, contención, respaldo y sentido de pertenencia, lo que las hace percibir al grupo como una familia (grupo primario). Además, según palabras de ellas, en el grupo se mejora la calidad de vida desde distintos aspectos, ya sea en lo físico, como también desde lo emocional, mental y social. En cuanto a los cambios en la socialización, a partir de su participación en los grupos, aparentemente se dan modificaciones sustanciales en su vida social, como, por ejemplo, la formación de nuevos grupos de relaciones interpersonales, el compromiso por la asistencia a clases y la realización de actividades fuera del horario de clase. Al mismo tiempo ha quedado de manifiesto la necesidad de estas, de pertenecer a un grupo que les permita relacionarse abiertamente con otras personas. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | CARRERA CONTINUA | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS AFICIONADOS | es_ES |
dc.subject | SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE | es_ES |
dc.title | Incidencia del running en la socialización de mujeres adultas en la ciudad de Maldonado | es_ES |
dc.type | Tesis de grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000