Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de ejercicios cognitivo-motores en adultos mayores
dc.contributor.advisor | Quagliatta Suárez, Diego | |
dc.contributor.author | Volonté Morales, Camila | |
dc.contributor.author | Scattolini González, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T17:30:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T17:30:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/497 | |
dc.description.abstract | El envejecimiento de la población es uno de los principales problemas demográficos a nivel mundial. Se prevé que, en 2050, el 22% de la población mundial estará́ constituida por el adulto mayor. Por esto, surge la necesidad de atender a este sector de la población, dando lugar a que se alcance la longevidad teniendo un envejecimiento activo; ahí se posiciona la actividad y ejercicio físico, que mediante el mismo permite al adulto mayor mantener su funcionalidad y autonomía. El objetivo general del presenta trabajo fue conocer los efectos de los ejercicios cognitivo-motores en adultos mayores, y como objetivos específicos determinar los cambios en el equilibrio tras la intervención de un programa de ejercicio cognitivo motor; observar los cambios en la memoria tras la intervención de un programa de ejercicio cognitivo motor; y, ver si la memoria se ve influenciada por el equilibrio. Ambos grupos (GC y GE), se compusieron de nueve adultos mayores, de los cuales, en el GC cuatro fueron hombres, y las restantes mujeres. Mientras que, en el GE, se trabajó con tres hombres y seis mujeres. En ambos grupos el rango de edad osciló entre 65 y 75 años. Los resultados indican que ambos grupos obtuvieron mejoras estadísticamente significativas luego de 8 semanas de intervención. Al no encontrar diferencias entre ambos grupos, y luego de haber constatado que el GC aumentó sus niveles de actividad física, se puede mencionar que el realizar cualquier tipo de actividad física genera mejoras en el equilibrio y la memoria. El no encontrar diferencias entre ambos grupos puede tener relación al pequeño número de la muestra, así como también el aumento de niveles de actividad física por parte del grupo de control, durante el período de intervención del programa. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA - ADULTO MAYOR | es_ES |
dc.subject | ADULTOS MAYORES - CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | DETERIORO COGNITIVO | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA | es_ES |
dc.title | Programa de ejercicios cognitivo-motores en adultos mayores | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012