Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia en desigualdad numérica como predictor de resultado de partidos en el campeonato del mundo de balonmano masculino senior Alemania - Dinamarca 2019
dc.contributor.advisor | Morales, Sebastián | |
dc.contributor.author | González Hernández, Leticia | |
dc.contributor.author | Salles Fagúndez, Oscar Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T18:28:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T18:28:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/495 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es valorar si la eficacia en las situaciones de desigualdad numérica en balonmano masculino senior es predictor del resultado final del partido en el campeonato del mundo Alemania y Dinamarca 2019. La observación y el análisis se basaron en 22 partidos de máximo nivel disputados entre la Main Round y las finales del torneo. Se llevó a cabo mediante una metodología observacional. Para registrar los datos, se aplicó un instrumento de registro del software Lince Win 10. Las conclusiones de esta investigación mostraron que en ofensiva el índice de eficacia absoluta (gol o gol y exclusión) en desigualdad numérica global determina el ganador del encuentro. No obstante, no se puede determinar que en superioridad o en inferioridad por separado este resultado determine el resultado del partido. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 54 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BALONMANO | es_ES |
dc.subject | BALONMANO - ESTUDIOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD NUMÉRICA | es_ES |
dc.title | Eficacia en desigualdad numérica como predictor de resultado de partidos en el campeonato del mundo de balonmano masculino senior Alemania - Dinamarca 2019 | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012