Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del tiempo libre en parejas de doble carrera con hijos a cargo en Montevideo
dc.contributor.advisor | Ureta, Ximena | |
dc.contributor.author | Pullares Vacarezza, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T18:05:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T18:05:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/490 | |
dc.description.abstract | El tiempo libre es aquel que no está asociado a actividades laborales u obligatorias, permite a los individuos relajarse, reflexionar y la autorrealización personal. El género es una construcción social y designa las relaciones sociales entre los sexos, o el conjunto de ideas y valoraciones sobre lo masculino y lo femenino. El objetivo de este trabajo es investigar acerca del uso del tiempo libre, acorde a las preferencias e intereses, a las dificultades y facilitadores para su uso, en parejas de doble carrera con hijos a cargo. Nos centraremos en cómo invierten su tiempo antes y después del cuidado de sus hijos. La investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo de investigación, para interpretar las representaciones y percepciones de las personas. Se utiliza como instrumento y técnica de recolección de datos la entrevista en profundidad a través de una guía de preguntas en forma de entrevista semiestructurada, se consideraron las siguientes dimensiones: datos básicos, percepción del tiempo libre y su uso, tiempo de trabajo no remunerado y restricciones de ocio. Se realizaron 16 entrevistas, 10 mujeres y 6 hombres, que viven en pareja, ambos trabajan y tienen al menos un hijo a cargo. Todas las parejas analizadas tienen escasez del tiempo libre; a pesar de que la totalidad de los entrevistados lo consideran una necesidad. Se evidenció desigualdad de género, aunque en el discurso visible, tanto hombres como mujeres, refirieron una división igualitaria y compartida de las tareas relacionadas a los hijos y al hogar esto no ocurría en el repertorio. Se concluye que la mujer ocupa su tiempo de trabajo no remunerado en tiempo de cuidado y tareas el hogar, mientras que el hombre mantiene sus actividades de tiempo libre. Los hijos y la edad de ellos fueron claros determinantes para la disminución del tiempo libre en las parejas. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | RECREACIÓN | es_ES |
dc.subject | TIEMPO LIBRE | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD DE GÉNERO | es_ES |
dc.title | Uso del tiempo libre en parejas de doble carrera con hijos a cargo en Montevideo | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012