Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de actividad física en los niños de primer año escolar en las clases de educación física, como factor protector del sobrepeso y la obesidad
dc.contributor.advisor | Mattiozzi, Andrea | |
dc.contributor.author | Fernández Masetti, Natalia | |
dc.contributor.author | Waidelich Reina, Federico | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T20:20:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T20:20:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/486 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el nivel de actividad física (AF) en niños como factor protector del sobrepeso y la obesidad, este estudio buscó describir y determinar el nivel de AF de los niños de primer año escolar durante las clases de Educación Física curricular y extracurricular, comparándolos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para obtener los datos se utilizó el instrumento de recolección de datos llamado Sistema de Observación del Tiempo de Instrucción de la Condición Física (SOFIT), brindándonos información del nivel de intensidad de AF en relación a otras variables. Del análisis de datos se desprenden los siguientes resultados: a) la intensidad de la AF varía según el sexo, según la actividad realizada, y si es realizada dentro de una clase curricular o extracurricular, b) varones y niñas alcanzaron un nivel de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) de aproximadamente 2/3 del tiempo de las clases observadas, c) de un tiempo promedio de clase curricular de 36 minutos y 30 segundos, alcanzaron un promedio de 21 minutos y 4 segundos de AFMV, lo que representa el 14% de la actividad semanal esperada por la OMS, d) de un tiempo promedio de clase extracurricular de 43 minutos y 20 segundos, alcanzaron un promedio de 26 minutos y 18 segundos de AFMV, lo que representa el 17,34% de la actividad semanal esperada por la OMS, e) quienes realizaron ambas clases, realizan semanalmente aproximadamente 95 minutos y 10 segundos de AFMV, representando el 31,66% de la actividad semanal esperada por la OMS. Estos resultados demostraron una AF curricular insuficiente para provocar adaptaciones fisiológicas en los escolares siendo baja la contribución como factor del sobrepeso y la obesidad, así mismo aquellos que realizan ambas actividades se aproximarían a cumplir un tercio de dicha recomendación. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 56 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | NIÑOS - CONDICIÓN FÍSICA | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.title | Nivel de actividad física en los niños de primer año escolar en las clases de educación física, como factor protector del sobrepeso y la obesidad | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012