Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las acciones de lanzamiento de los pívots, en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2015/2016
dc.contributor.advisor | Puñales, Leonardo | |
dc.contributor.author | Redondo Marsiglia, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Sellanes Bravo, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T20:24:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T20:24:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/474 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue realizada con el objetivo principal de determinar el porcentaje de acierto de los pívots en el lanzamiento a canasta, desde diferentes zonas del campo en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2015/2016. A su vez se diferenciaron según su nacionalidad, las tres posibles fichas que pueden integrar un plantel (uruguayo, nacionalizado y extranjero). Tuvo un nivel descriptivo, donde se utilizó la metodología observacional. Se establecieron 11 variables (tiempo, equipo, nacionalidad, zona de lanzamiento, valor, tipo de lanzamiento, foul, grado de oposición, resultado de la acción, resultado final del partido y resultado final del campeonato), siendo relacionadas entre sí para analizar las 2778 acciones de lanzamientos de pívots. Estas se registraron en 45 partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2015/2016, que fueron obtenidos en video a través de la página web oficial de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Para el procesamiento de los datos se utilizó un software informático en el cual fueron ingresadas la totalidad de las acciones ofensivas finalizadas por pívots y ala pívots. Se determinó que la eficacia de los pívots extranjeros, nacionalizados y uruguayos es similar, aunque los extranjeros asumen la mayor cantidad de acciones de lanzamiento y tienen los mejores porcentajes de efectividad en los periodos definitorios de los partidos. A su vez los equipos mejor ubicados fueron los que tuvieron mejor porcentaje de acierto, esto se repite con sus jugadores extranjeros. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BÁSQUETBOL | es_ES |
dc.subject | BÁSQUETBOL - ESTUDIOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | BÁSQUETBOL - LANZAMIENTOS | es_ES |
dc.subject | BÁSQUETBOL - RENDIMIENTO DEPORTIVO | es_ES |
dc.title | Análisis de las acciones de lanzamiento de los pívots, en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2015/2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012