Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los perfiles de fuerza-velocidad y potencia-velocidad en jugadores profesionales de fútbol
dc.contributor.advisor | González Ramírez, Andrés | |
dc.contributor.advisor | Dol Puig, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Beltrán Pons, Joaquín | |
dc.contributor.author | Duglio Urreta, Matías | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T19:31:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T19:31:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/469 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue identificar las características de los perfiles de F-V y P-V de jugadores masculinos profesionales de fútbol en Uruguay. Se utilizó la metodología experimental dentro de un nivel descriptivo para analizar los datos obtenidos de una muestra no probabilística evaluada, compuesta por once jugadores masculinos de la tercera y la primera división del fútbol uruguayo. La recolección de datos se realizó a través de un test de saltos estandarizado (Squat Jump). Para garantizar la calidad de los datos se realizó una prueba prepiloto y una prueba piloto previo a la recolección de los mismos. Como principales resultados se determinó que los jugadores presentan desbalances en relación a su perfil óptimo tanto hacia la fuerza como hacia la velocidad. Los valores de potencia absoluta y relativa fueron mayores para el grupo tendiente a la velocidad. En potencia absoluta los resultados fueron de 2529,41 ± 440,77 (W) para el grupo tendiente a la velocidad y 1954,30 ± 125,64 (W) para el grupo tendiente a la fuerza. Los valores de potencia relativa fueron de 33,05 ± 4,05 (W/Kg) para el grupo tendiente a la velocidad en relación a los 26,8 ± 2,7 (W/Kg) obtenidos por el grupo tendiente a la fuerza. Se concluyó que los jugadores más potentes son aquellos que presentan un desbalance tendiente a la velocidad. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | FÚTBOL | es_ES |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL - EVALUACIÓN DE JUGADORES | es_ES |
dc.title | Análisis de los perfiles de fuerza-velocidad y potencia-velocidad en jugadores profesionales de fútbol | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012