Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los indicadores de rendimiento ofensivos en la Americup femenina de básquetbol 2019
dc.contributor.advisor | Cabrera, Ignacio | |
dc.contributor.author | Cortelezzi Bocchi, Lucas | |
dc.contributor.author | García Luzardo, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T20:55:35Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T20:55:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/454 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como propósito analizar los distintos indicadores de rendimiento ofensivos en la Americup femenina de básquetbol 2019. La misma se basó en el modelo cuantitativo, utilizando la metodología observacional; mediante el Software LINCE 1.4 propuesto por Gabin et al. (2012), para luego realizar el análisis correspondiente mediante el programa Microsoft Excel. Para la validez del instrumento se consultó con tres entrenadores nacionales de básquetbol, todos ellos con el nivel tres aprobado por la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Uruguaya de Básquetbol. El proceso de fiabilidad del instrumento se realizó mediante el cálculo de concordancia inter e intra observacional con el coeficiente Kappa, con valores aceptables de más de 0.80 en todos los criterios. Se registraron un total de 4838 acciones ofensivas a lo largo de todo el campeonato, de las cuales el 85,1% corresponden a ataques posicionales y el restante 14,9% a contraataques. La eficacia de los ataques posicionales fue del 42,73% mientras que la eficacia de los contraataques fue del 49,87%. En relación a las zonas del campo, la calle central resultÒ ser la más utilizada para la finalización de las acciones ofensivas con un valor de 66,66% y la más eficaz con 49,92%. Las bases fueron las jugadoras por puesto que finalizaron la mayor cantidad de acciones ofensivas con 43,5%, seguidas por las pívots con un 28,8% y por ultimo las aleras con un 27,7%. Los lanzamientos de 1 punto resultaron ser los más eficaces con un valor de 67,11%, seguido por los lanzamientos de bandeja con 58,36%, los lanzamientos de 2 puntos con 33,71%, y por último, los lanzamientos de 3 puntos con 32,34%. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IUACJ | es_ES |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BÁSQUETBOL | es_ES |
dc.subject | BÁSQUETBOL - RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | BÁSQUETBOL FEMENINO | es_ES |
dc.subject | AMERICUP FEMENINA (15, 22 AL 29 DE SET. 2019, SAN JUAN - PUERTO RICO) | es_ES |
dc.title | Análisis de los indicadores de rendimiento ofensivos en la Americup femenina de básquetbol 2019 | es_ES |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012