Mostrar el registro sencillo del ítem
Offensive performance under numerical inequality during exclusions in female handball
dc.contributor.author | Trejo Silva, Alejandro | |
dc.contributor.author | Camacho Cardenosa, Alba | |
dc.contributor.author | Camacho Cardenosa, Marta | |
dc.contributor.author | González Ramírez, Andrés | |
dc.contributor.author | Brazo Sayavera, Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T09:58:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T09:58:27Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.citation | Trejo-Silva, A.; Camacho-Cardenosa, N.; Camacho-Cardenosa, M.; González-Ramirez, A., & Brazo- Sayavera, J. (2020). Offensive performance under numerical inequality during exclusions in female handball. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 62(16), 396-409. https://doi.org/10.5232/ricyde2020.06205 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1885-3137 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/423 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este estudio fueron: 1) describir las situaciones de desigualdad numérica como consecuencia de exclusiones durante el torneo de balonmano femenino en los Juegos Panamericanos 2015; 2) analizar la eficacia para relacionarla con el resultado final de los partidos. Todos los partidos jugados por los equipos clasificados del puesto 1 al 4 en el torneo fueron analizados, utilizando la metodología observacional. Se construyó un instrumento ad hoc para realizar la observación. Un total de 14 partidos fueron analizados, en los cuales ocurrieron 461 acciones de desigualdad numérica. Las diferencias estadísticas entre las categorías analizadas fueron comprobadas usando el test de chi-cuadrado. Diferencia estadísticamente significativa fue considerada cuando p < 0.05. La mayor cantidad de acciones se concentró durante la segunda parte de los partidos (p < 0.05). Los resultados mostraron a los ganadores siendo más eficaces que los perdedores en la mayoría de las variables estudiadas (p < 0.05). Los equipos ganadores convierten el mayor porcentaje del total goles convertidos y mostraron un porcentaje menor de lanzamientos fuera. Los ganadores mostraron un mejor rendimiento en su eficacia de ataque (números de goles en relación al número de ataques/posesiones) cuando juegan en inferioridad. Se concluyó que los equipos ganadores convierten más goles que los perdedores en estas situaciones y que son más eficaces durante las acciones de desigualdad numérica. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.extent | p. 396-409 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | RICYDE | es_ES |
dc.relation.ispartof | RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. v. 62, n. 16, p. 396-409 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5232/ricyde2020.06205 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BALONMANO | es_ES |
dc.subject | BALONMANO FEMENINO | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es_ES |
dc.subject.other | PUBLICACIONES ESMO | |
dc.title | Offensive performance under numerical inequality during exclusions in female handball | en |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción académica
Publicaciones