Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un programa de gimnasia laboral en el nivel de actividad física en los dominios extra laborales en trabajadores de Antel en Montevideo. Octubre - diciembre de 2012
dc.contributor.advisor | Campo Vega, Cecilia del | es |
dc.contributor.author | Sosa, Martín | es |
dc.date.accessioned | 2013-10-08T18:50:29Z | |
dc.date.available | 2013-10-08T18:50:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T 2013 07-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/35 | |
dc.description.abstract | El trabajo que se propone en este proyecto aborda el estudio de la gimnasia laboral como elemento de motivación para promover la realización de ejercicio físico por parte de los trabajadores fuera del horario laboral. El objetivo general es analizar los efectos de la implementación de un programa de gimnasia laboral, sobre el nivel de actividad física en los dominios extra laborales (transporte, tareas domésticas, deporte-recreación y tiempo libre) en un grupo de trabajadores de Antel de la División Recursos Humanos del piso 12 – Edificio Joaquín Torres García - en el período de octubre a diciembre de 2012. Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación cuasi experimental, para el cual se define una muestra de 22 trabajadores. El instrumento de investigación utilizado es el Cuestionario Internacional IPAQ, el que se aplica en la medición previa y posterior al desarrollo del estímulo. El programa de gimnasia laboral se diseñó tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de los trabajadores del área seleccionada para la investigación. Las clases se dictaron desde el 17 de octubre al 14 de diciembre de 2012, totalizando 18 sesiones. El análisis estadístico realizado aborda el estudio de los niveles de actividad física según los criterios definidos por el IPAQ (alto, medio y bajo), el análisis de los niveles de actividad física de acuerdo a cada dominio, y el estudio de los niveles de actividad física en los dominios extra laborales. De acuerdo a los resultados de la investigación, es posible expresar que los trabajadores de Antel de la División Recursos Humanos del piso 12 – Ed. Joaquin Torres García- que practicaron gimnasia laboral con una frecuencia de dos días semanales entre los meses de octubre y diciembre de 2012, mejoraron su nivel de actividad física en los dominios extra laborales (transporte, tareas domésticas, deporte-recreación y tiempo libre). | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | iii, 112 h. : tablas, fot., il. | es |
dc.language.iso | es | spa |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | spa |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | spa |
dc.subject | SEDENTARISMO | spa |
dc.subject | GIMNASIA LABORAL | spa |
dc.title | Efecto de un programa de gimnasia laboral en el nivel de actividad física en los dominios extra laborales en trabajadores de Antel en Montevideo. Octubre - diciembre de 2012 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000