dc.contributor.author | Piccoli, João Carlos Jaccottet | |
dc.contributor.author | Andreis, Lucia María | |
dc.contributor.author | García, Cassiana Luiza Pistorello | |
dc.contributor.author | Jacques Junior, Manoel Antonio da Silva | |
dc.contributor.author | Campos, Alexandre Machado de | |
dc.contributor.author | Quevedo, Daniela Müller de | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T18:24:12Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T18:24:12Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.citation | Jaccottet Piccoli, J. C., Andreis, L. M., Pistorello Garcia, C. L., da Silva Jacques Junior, M. A., Machado de Campos, A., & Müller de Quevedo, D. (2016). Parámetros motrices de adultos mayores en ciudades seleccionadas en el Vale Dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Universitaria De La Educación Física Y El Deporte, 9(9), 24-33. Recuperado a partir de http://www.revistasiuacj.edu.uy/index.php/rev1/article/view/100 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1688-4949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/346 | |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal que traçou os parâmetros motores de idosos participantes de grupos de convivência para a terceira idade das cidades de Novo Hamburgo e Estância Velha, RS, Brasil. A amostra estratificada aleatória de 431 idosos de 60 a 79 anos participantes de grupos de convivência das cidades de Novo Hamburgo/RS e Estância Velha/RS foi avaliada através da Escala Motora para Terceira Idade. Os dados foram submetidos ao Programa SPSS versão 20.0 utilizando-se a estatística descritiva e teste não paramétrico U de Mann Whitney (a = 0,05). Considerando-se a amostra
total, os sujeitos apresentaram aptidão motora geral classificada como “Normal Médio” (x=92,73; DP=15,93); constataram-se resultados muito inferiores na coordenação global (x=59,38; DP=25,99) e normal baixo nos testes de equilíbrio (x=81,83; DP=35,99); nas demais variáveis classificaram-se como normal médio e normal alto no esquema corporal.
Concluiu-se a amostra geral do estudo classificou-se dentro da normalidade, porém nas áreas especificas de coordenação global e equilíbrio os idosos apresentaram resultados inferiores aos considerados normais. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | pt | pt_PT |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_ES |
dc.title | Parâmetros motores de idosos em cidades selecionadas do Vale do Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |