dc.contributor.author | Ureta Sosa, Ma. Ximena | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T14:49:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-25T14:49:01Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.citation | Ureta Sosa, M. X. (2016). Estilos de vida y prácticas de ocio en estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del IUACJ. Revista Universitaria De La Educación Física Y El Deporte, 8(8), 49-58. Recuperado a partir de http://www.revistasiuacj.edu.uy/index.php/rev1/article/view/78 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1688-4949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/330 | |
dc.description.abstract | La investigación se estructura en base a los conceptos de ocio, tiempo libre y estilos de vida y ocio, y al análisis de las prácticas y las percepciones de ocio y tiempo libre del estudiantado de la Licenciatura Educación Física, Recreación y Deporte del Instituto
Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. El objetivo es indagar en el tipo de prácticas de tiempo libre realizadas por el estudiantado para lo que se aplicó un formulario auto administrado online y se realizaron grupos de discusión con estudiantes
de la licenciatura. Se identificaron estilos propios de uso del tiempo libre vinculados principalmente al ocio serio como la práctica de actividades amateur o hobbies y al ocio casual como reunirse en grupos de pares, entre otros. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 8; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | OCIO | es_ES |
dc.subject | TIEMPO LIBRE | es_ES |
dc.title | Estilos de vida y prácticas de ocio en estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del IUACJ | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |