Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición de las bebidas deportivas: efectos sobre la hidratación y el rendimiento
dc.contributor.author | Parodi Feye, Andrés Santiago | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T17:52:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T17:52:09Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.citation | Parodi Feye, A. S. (2018). Composición de las bebidas deportivas:: efectos sobre la hidratación y el rendimiento. Revista Universitaria De La Educación Física Y El Deporte, (11), 45-53. https://doi.org/10.28997/ruefd.v0i11.3 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1688-4949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/314 | |
dc.description.abstract | La práctica de ejercicio físico intenso y/o prolongado trae aparejada la pérdida de agua corporal y electrolitos a través del sudor. El propósito de este trabajo es, a partir de la revisión de la literatura científica, describir el efecto de la deshidratación sobre la salud y el rendimiento, analizando además la eficacia de la composición de las bebidas deportivas en la rehidratación del deportista. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 11; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | HIDRATACIÓN | es_ES |
dc.subject | DEPORTE | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | Composición de las bebidas deportivas: efectos sobre la hidratación y el rendimiento | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista IUACJ
Artículos de la revista