dc.contributor.author | Biancardi, Carlos Massimo | |
dc.contributor.author | Martínez, Andrés | |
dc.contributor.author | Mesa, Andrea | |
dc.contributor.author | Norbis, Valentina | |
dc.contributor.author | Carriquiry, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T17:09:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T17:09:36Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.citation | Biancardi, C. M., Martínez, A., Mesa, A., Norbis, V., Carriquiry, M., & Pequera, G. (2018). Patrones electromiográficos de la “virada por avante” en regatistas de clase “Optimist". Revista Universitaria De La Educación Física Y El Deporte, (11), 27-35. https://doi.org/10.28997/ruefd.v0i11.5 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1688-4949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/311 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio piloto sobre los músculos implicados en la “virada por avante” en dos regatistas de clase “Optimist”, de diferente edad y experiencia, al fin de elaborar sugerencias para un plan de entrenamiento físico. Las pruebas se realizaron en piscina, donde fue posible medir cuantitativamente, a través de técnicas de electromiografía y análisis de video, la activación de siete músculos durante la maniobra.
Fue posible reconocer diferencias en los picos de activación y patrones de activación muscular.
Los resultados fueron afectados por la edad y las condiciones de viento. Sugerimos que el entrenamiento se enfoque sobre la prevención de lesiones lumbares, y en la técnica. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 11; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | DEPORTE NAÚTICO | es_ES |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_ES |
dc.title | Patrones electromiográficos de la “Virada por Avante” en regatistas de clase “Optimist” | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |