Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de los porteros en los Juegos ODESUR y Campeonato Panamericano de Balonmano en 2014
dc.contributor.author | González Ramírez, Andrés | |
dc.contributor.author | Bermúdez, Santiago | |
dc.contributor.author | Martínez Martín, Isidoro | |
dc.contributor.author | Chirosa Ríos, Luis Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T20:20:57Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T20:20:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | González Ramírez, A., Bermúdez Pírez, S. G., Martínez Martín, I., & Chirosa Ríos, L. J. (2017). Eficacia de los porteros en los Juegos ODESUR y Campeonato Panamericano de Balonmano en 2014. Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 95-105. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1577-4015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/280 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Objetivos. Describir las características de la eficacia presentada por los porteros en 2014 en los Juegos Sudamericanos (ODESUR) y en el Campeonato Panamericano, en la categoría mayores masculina; relacionar esta eficacia con el resultado de los encuentros y la clasificación final de sus equipos, y analizar la influencia de la eficacia de los porteros en la probabilidad de ganar un partido en estos campeonatos. Metodología. Metodología observacional. Muestra: 3008 lanzamientos en 32 partidos. Principales resultados. Coeficiente de eficacia del portero (CEP 0.33 y 0.31) y coeficiente de eficacia ampliado (CEAP 0.40 y 0.38) en ambos campeonatos. Diferencias significativas entre ganadores y perdedores en defensa posicional (p < 0,01). Conclusiones. Los mejores resultados aparecieron ante lanzamientos de contraataque, mientras que los valores frente a 7 m fueron bajos. La eficacia de los porteros se relacionó con el resultado de los encuentros y la clasificación final de sus equipos. Los equipos ganadores presentaron mejores valores durante las fases de defensa posicional. La probabilidad de ganar un partido se ve influenciada por la eficacia de los porteros, pero también por el número de lanzamientos recibidos. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (España) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Apunts. Educación Física y Deportes, n. 130, p. 95-105 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.08 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BALONMANO | es_ES |
dc.subject | BALONMANO - ESTUDIOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es_ES |
dc.subject | JUEGOS ODESUR | es_ES |
dc.subject | CAMPEONATO PANAMERICANO DE BALONMANO (14, CANELONES, URUGUAY, 2014) | es_ES |
dc.subject.other | PUBLICACIONES ESMO | es |
dc.title | Eficacia de los porteros en los Juegos ODESUR y Campeonato Panamericano de Balonmano en 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | Goalkeepers’ Effectiveness in the ODESUR Games and the Pan-American Handball Championship in 2014 | en |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción académica
Publicaciones