Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del pase y su relación con la posesión del balón en categoría sub 15 de un club de Montevideo durante el Torneo Apertura 2018
dc.contributor.advisor | Boyaro, Fabián | |
dc.contributor.author | Casal Lamolle, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Methol Sastre, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T15:06:37Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T15:06:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | TFG 2018 CASe | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/258 | |
dc.description.abstract | La eficacia del pase y la posesión del balón en el fútbol de élite son aspectos ampliamente estudiados, debido al éxito de muchos equipos que han adoptado el juego de posesión como un elemento central de su estilo de juego. El objetivo fue analizar la eficacia del pase y su relación con la posesión del balón en un plantel de divisiones formativas sub15, y a su vez, establecer el promedio de pases por posesión, su duración y frecuencia, así como también determinar la eficacia del pase en función de la zona del campo, la altura del pase, y el marcador parcial. El estudio se basó en una metodología observacional, utilizando un instrumento “ad hoc” y el software Lince. Para garantizar la calidad del dato, se realizaron pruebas Kappa inter e intra observador para los datos relacionados al pase, además del análisis del coeficiente de correlación intraclase para los datos vinculados a la posesión del balón. Se registraron 2851 pases y 4 horas con 15 minutos de posesión, durante los quince (15) partidos disputados en el Torneo Apertura 2018 . Los principales resultados indican una baja correlación entre el tiempo de posesión y la eficacia del pase (coeficiente de Pearson de 0,69), y una alta correlación entre el pase completo y el tiempo de posesión (0,91). Además, se registró una relación exponencial entre la cantidad de pases por posesión y la cantidad de secuencias de pases, registrándose un 66% de secuencias de posesiones de 0 y 1 pase, y tan sólo un 10% de secuencias de posesión de más de 3 pases. Se registró también una menor cantidad de pases completos y tiempo efectivo de juego respecto a competencias de élite, y se describió la eficacia de los pases respecto al tiempo de juego, al marcador parcial, a la altura del pase y a la zona del campo | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | |
dc.format.extent | 48 p. | |
dc.language | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es |
dc.subject | FÚTBOL - POSESIÓN DEL BALÓN | es |
dc.subject | FÚTBOL - TÉCNICA | es |
dc.subject | FÚTBOL - CATEGORÍA SUB 15 | es |
dc.subject | CAMPEONATO URUGUAYO DE FÚTBOL - TORNEO APERTURA | es |
dc.title | Eficacia del pase y su relación con la posesión del balón en categoría sub 15 de un club de Montevideo durante el Torneo Apertura 2018 | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012