Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la composición corporal y las funciones motoras y cognitivas en niños entre 9 y 12 años
dc.contributor.advisor | Bermúdez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Duarte Canepa, María Eugenia | |
dc.contributor.author | González Harcevnicow, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T13:05:48Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T13:05:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | TFG 2018 DUAr | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/246 | |
dc.description.abstract | El sobrepeso y la obesidad en niños es considerado como uno de los problemas más relevantes en la salud, son pocos los estudios que lo relacionan con las funciones cognitivas y motoras. El propósito de este estudio es “Analizar la relación entre la composición corporal y las funciones cognitivas y motoras en niños de entre 9 y 12 años.”Participaron de la investigación 81 niños (F=35 y M=46) que se encuentran dentro de la franja etaria ya mencionada con anterioridad, 48 pertenecientes a un centro educativo de Sauce y 33 a uno de Paso Carrasco. Se utilizó para el análisis de la marcha simple el “Test de marcha de 10 metros”, para la marcha con doble tarea el mismo test ya mencionado, pero agregando una tarea cognitiva a la par de la motora. Para las funciones cognitivas se realizaron dos test “Test de senderos A y B” y “Torre de Londres”, los cuales arrojarán información acerca de la flexibilidad cognitiva y la planificación y resolución de problemas respectivamente. Para índice de masa corporal, se tomó peso y talla de cada individuo, así como los puntos de corte establecidos por la OMS. No se encontraron evidencias significativas cuando se relacionó la clasificación de IMC según la OMS con ninguna de las variables del estudio. En cambio, en la correlación con el IMC absoluto si se encontraron evidencias significativas para la variable marcha sin doble tarea, (r2=0,059) (p=-0.242). El aumento de IMC está relacionado con la disminución de velocidad de marcha simple, pero para las demás variables no se puede afirmar lo mismo. Sin embargo, se observan tendencias entre individuos obesos y normopeso, obteniendo los obesos valores deficitarios. Se encontraron diferencias significativas al compararse las variables según sexo y contexto, lo que debe ser tenido en cuenta ya que pueden generar sesgo. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.subject | OBESIDAD INFANTIL | es |
dc.subject | SOBREPESO | es |
dc.subject | NIÑOS | es |
dc.subject | FUNCIONES COGNITIVAS | es |
dc.subject | TEST DE MARCHA | es |
dc.title | Relación entre la composición corporal y las funciones motoras y cognitivas en niños entre 9 y 12 años | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012