Mostrar el registro sencillo del ítem
Falta de evaluaciones físicas en los planteles: primera división y sub-20 de club universitario
dc.contributor.advisor | Raffo, Nicolás | |
dc.contributor.author | Dipaulo de Agostini, Enzo | |
dc.contributor.author | Arretche Bertotto, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T15:01:19Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T15:01:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | TFG 2019 DIPf | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/225 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el proceso realizado durante las asignaturas Proyecto Final 1 y 2, involucrando una aproximación diagnóstica y un plan de mejora para un Club de Liga Universitaria ubicado en el barrio Cerrito de la Victoria – Montevideo. El eje central del trabajo es la falta de evaluaciones físicas en los planteles de mayor y sub- 20, problema hallado a través de una entrevista exploratoria con un referente y gran participe durante la historia del respectivo club. A partir de ese vínculo se realizó el informe de aproximación diagnóstica. Este tema en cuestión se vincula estrechamente con el trayecto entrenamiento, el cual elegimos en el último año de licenciatura. Tanto las evaluaciones físicas como las diferentes modalidades de entrenamiento para las mejoras de las capacidades condicionales están siendo actualmente uno de los pilares fundamentales en el fútbol profesional y amateur a nivel mundial. Diseñando y aplicando instrumentos para la recolección de datos en los principales eslabones de la institución vinculados al problema en cuestión, se comprendió cual era la situación a partir de las diferentes miradas de sus integrantes. Proseguimos con un plan de mejora para darle una solución a lo indagado, sustentándonos con marcos de referencia teóricos, contemplando las posibilidades del Club para que este pueda ser aplicado perdurando en el tiempo, logrando un control a nivel físico individual de cada jugador y colectivo/grupal. Brindando al preparador físico información y que, a través de esta, pueda realizar en cuanto a las rutinas de entrenamientos, una progresión adecuada a los resultados obtenidos, motivando al jugador a seguir concurriendo a los entrenamientos. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUC | |
dc.format.extent | 101 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | LIGA UNIVERSITARIA (URUGUAY) | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO - MODALIDADES | es |
dc.subject | PREPARACIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | DEPORTE AMATEUR | es |
dc.title | Falta de evaluaciones físicas en los planteles: primera división y sub-20 de club universitario | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012