Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la capacidad de salto con contramovimiento en bailarinas contemporáneas y clásicas
dc.contributor.advisor | Silva Pereyra, Valentina | |
dc.contributor.author | Montes de Oca Chiesa, María Noel | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T19:46:34Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T19:46:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | TFG 2018 MONe | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/216 | |
dc.description.abstract | Por los distintos tipos de técnicas de entrenamiento que trabajan tanto en compañías de danza contemporáneas como clásicas, existe una predisposición atlética distinta de los bailarines a la hora de aprender obras coreográficas nuevas. Esto conlleva a la necesidad de conocer y analizar las distintas capacidades que presentan, de manera de poder intervenir en aquella población ayudando a su rol de profesionales que dependen de su performance física. El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis comparativo respecto a la capacidad de salto entre un grupo de bailarinas contemporáneas y otro de bailarinas clásicas. Para ello se evaluaron saltos con contramovimiento registrados con un sistema de reconstrucción 3D de imágenes de video. Se evaluó a nivel del centro de masa del cuerpo, potencia, rigidez vertical y velocidad vertical del centro de masa del cuerpo, así como la altura máxima del salto de ambos grupos de bailarinas. También se calculó la velocidad vertical y aceleración vertical del centro de masa del pie izquierdo en ambos grupos. La muestra se compuso de ocho individuos de sexo femenino bailarinas profesionales o en formación profesional, compuesta por cuatro bailarinas de danza clásica (edad: 23 ± 9,35; masa: 49,60 ± 3,09 kg; altura: 1,61 ± 0,05 m) y cuatro bailarinas de danza contemporánea (edad: 22,75 ± 1,26; masa: 62,50 ± 4,12 kg; altura: 1,63 ± 0,06 m). No se encontraron diferencias significativas en las variables rigidez vertical, velocidad vertical del centro de masa del cuerpo y altura máxima. Sin embargo, las bailarinas contemporáneas sí lograron ser más potentes y lograron una velocidad vertical y aceleración vertical del centro de masa del pie izquierdo mayor a las clásicas. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | |
dc.format.extent | 16 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | DANZA | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es |
dc.subject | DANZA - TÉCNICA | es |
dc.subject | DANZA CLÁSICA | es |
dc.subject | DANZA CONTEMPORÁNEA | es |
dc.subject | DANZA - CAPACIDAD DE SALTO | es |
dc.title | Estudio comparativo de la capacidad de salto con contramovimiento en bailarinas contemporáneas y clásicas | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012