Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del entrenamiento de la fuerza explosiva basado en arranque de potencia sobre la capacidad de salto vertical en un plantel de futbolistas sub 15 de Montevideo
dc.contributor.advisor | Boyaro, Fabián | es |
dc.contributor.author | Ferraro, Mauricio | es |
dc.coverage.spatial | Montevideo.Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T19:33:49Z | es |
dc.date.available | 2019-10-16T19:33:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | TFG 2017 FERi | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/177 | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia el efecto del entrenamiento intensivo de la fuerza explosiva sobre la capacidad de salto vertical en un plantel de 24 futbolistas juveniles (categoría sub 15) de un equipo de Montevideo (muestra no probabilista). El entrenamiento intensivo se aplicó durante 12 semanas a un grupo experimental, basado en arranque de potencia colgado y consistió en una sesión extrasemanal. La medición se realizó antes, a las 6 semanasy al final del periodo, comparando con un grupo de control de similares características, la fuerza explosiva (a través de squat jump), la fuerza reactiva (a través de contramovimiento jump) y la coordinación inter e intramuscular (a través del salto Abalakov). Los resultados se alinean con los obtenidos en los en el contramovimiento jump 6,7% (p<0,001 a través del tiempo) y en el salto antecedentes consultados y se obtienen correlaciones más significativas a lo largo del tiempo que entre los grupos. En el caso del squat jump, el grupo experiemental mejoró su desempeño 8,5% (p<0,001 a través del tiempo), Abalakov la mejora fue de 7,5%(p<0,003 a través del tiempo). Como se aprecia, en todos los casos se registraron mejoras en la saltabilidad, especialmente en el salto Abalakov, aunque el impacto mayor se observa principalmente a lo largo del tiempo y no entre grupos. Por otra parte, los jugadores con registros más bajos en la primera medición son los que lograron incrementos más importantes, los cuales alcanzaron el 13%. Dichos resultados evidencian para la muestra estudiada que realizar ejercicios derivados de la halterofilia, con técnica y cargas adecuadas, y repeticiones óptimas, contribuyen a desarrollar la capacidad de salto y la potencia de los deportistas involucrados. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUC | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | FÚTBOL | es |
dc.subject | FÚTBOL - ENTRENAMIENTO | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | ENTRENAMIENTO DE FUERZA | es |
dc.subject | PRUEBA DE ABALAKOV | es |
dc.subject | FÚTBOL - CATEGORÍA SUB 15 | es |
dc.title | Impacto del entrenamiento de la fuerza explosiva basado en arranque de potencia sobre la capacidad de salto vertical en un plantel de futbolistas sub 15 de Montevideo | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012