Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las variables intervinientes en función de la eficacia del tiro de tres puntos en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016/2017
dc.contributor.advisor | Somma, Florencia | es |
dc.contributor.author | Fernández, Gonzalo | es |
dc.contributor.author | Ortiz, Leandro | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T21:27:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T21:27:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | TFG 2017 FERa | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/176 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudia la eficacia del lanzamiento de tres puntos en los playoffs Liga Uruguaya de Basquetbol 2016/2017. Para ello se planteó como objetivo general analizar la eficacia del lanzamiento de tres puntos en relación a acciones ofensivas previas, acciones individuales, zona de lanzamiento, tiempo de posesión entre otras variables intervinientes en el tiro. La metodología que se utilizó fue observacional de nivel cuantitativo, se elaboró un instrumento de observación “ad hoc” que consta de 8 criterios y 30 categorías, las cuales se observaron y registraron mediante el programa Lince v1.2. Se registraron 722 acciones en los 15 partidos de la LUB 2016/17. Como resultados principales se destacaron que el lanzamiento precedido de un pase es más eficaz que el de pique con una diferencia estadísticamente significativa (p0,05) y que las acciones previas ofensivas condicionan la eficacia del tiro tras pase o pique. A su vez, la mayor cantidad de lanzamientos se produce en las zonas centrales y entre los 17 y 6 segundos de la posesión, aunque los porcentajes más altos de eficacia se registran en las esquinas. La defensa individual es la más utilizada pero menos eficaz con respecto a la defensa zonal y la mayor cantidad de lanzamientos se produce cuando el equipo está perdiendo o ganando por una diferencia de 1 a 8 puntos en cambio la eficacia es mayor cuando el equipo está perdiendo por 18 o más puntos. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUC | es |
dc.format.extent | 46 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - TÁCTICA | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - TIRO DE TRES PUNTOS | es |
dc.subject | LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL, (15, MONTEVIDEO, 2017) | es |
dc.subject | LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL - PLAY OFFS | es |
dc.title | Análisis de las variables intervinientes en función de la eficacia del tiro de tres puntos en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016/2017 | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
dc.description.version | PDF Versión 1.4 (Acrobat 5.x) | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012