Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la capacidad motora de miembros inferiores y flexibilidad de la cadena posterior en alumnos de 14, 15 y 16 años del Colegio Arnold Gesell
dc.contributor.advisor | Gioscia, Gastón | es |
dc.contributor.author | Río, Martín del | es |
dc.contributor.author | González, Santiago | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T20:28:54Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T20:28:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | TFG 2017 RIOa | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/172 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar la capacidad motora en miembros inferiores (CMMMII) y la flexibilidad de la cadena posterior (FCP) en los alumnos de 14, 15 y 16 años del Colegio Arnold Gesell y si existe correlación entre estas. Para analizar la CMMMII se utilizó el test de salto largo bipodal sin carrera, Standing Long Jump (SLJ), de la batería del ALPHA-fitness. Para analizar la FCP se obtuvo mediante el test de Sit and Reach (SAR). Se utilizó una muestra intencional por conveniencia. La misma está compuesta por un total de 50 alumnos, de 14, 15 y 16 años (14,7 ± 0,59 años) de secundaria del Colegio Arnold Gesell (30 varones y 20 mujeres). El test de flexibilidad SAR según edad, se observó que los alumnos de 16 años presentaron un mayor valor (33,9±8,4 cm). Seguidos por los alumnos de 14 años que obtuvieron un valor promedio de (29,4±10,6 cm). Los alumnos de 15 años obtuvieron un valor promedio (26,7±9,8 cm). El test SLJ relacionado con la edad de los alumnos evaluados. Se observó que los alumnos de 14 años presentan un menor valor en la distancia alcanzada (162,5±20,8 cm), a diferencia de los alumnos de 16 años que presentan una media mayor con un valor de (206,7±6,4 cm).Los alumnos de 15 años obtuvieron un valor promedio (168,9±31,1 cm). El test SAR según sexo, se observó que las mujeres presentan una media mayor con un valor de (32,8±8,9 cm); respecto al de los varones que presentan un valor de (25,1±9,6 cm). Obteniendo un total general entre varones y mujeres de (28,2±10,0 cm). El test SLJ según sexo, se observó que los varones presentan un mayor valor (183,2±25,5 cm) respecto al de las mujeres (147,1±15,4 cm). Con un total general de (168,8±28,2 cm). | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUC | es |
dc.format.extent | 29 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA - ADOLESCENTES | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD | es |
dc.subject | ADOLESCENTES - CONDICIÓN FÍSICA | es |
dc.subject | BATERÍA ALPHA – FITNESS | es |
dc.title | Análisis de la capacidad motora de miembros inferiores y flexibilidad de la cadena posterior en alumnos de 14, 15 y 16 años del Colegio Arnold Gesell | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012