Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de tiro triple en los playoff de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017
dc.contributor.advisor | Cabrera, Ignacio | es |
dc.contributor.author | Bianco, Bruno | es |
dc.contributor.author | Papaterra, Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T21:26:50Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T21:26:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | TFG BIAe | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/161 | es |
dc.description.abstract | El lanzamiento de tiro triple es una acción dentro del básquetbol que ha sido estudiada en varias investigaciones. En este estudio, el objetivo general fue analizar la eficacia del lanzamiento de tiro triple de los Play Off de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017. Se llevó a cabo mediante una metodología observacional dentro de un nivel correlacional. Se establecieron dos niveles de muestra; el intersesional corresponde a 31 partidos estudiados y la muestra intrasesional es de 1399 lanzamientos de tiro triple. La recolección de los datos se realizó mediante la elaboración de un instrumento observacional donde se combina formato de campos y sistemas de categorías. Las variables utilizadas fueron las siguientes; fase play off, partido, equipo, puesto específico, tiempo del partido, resultado lanzamiento, resultado final, zona lanzamiento, acción previa y presión defensiva. Para garantizar el dato fueron realizadas pruebas de concordancia inter e intra observadores, obteniendo resultados superiores a 0,80 en las pruebas Kappa de Cohen. En esta investigación se obtuvo un 34% de eficacia general en los lanzamientos de tiro triple. También es importante destacar que los equipos ganadores presentaron una mayor eficacia que los equipos perdedores. Dentro de los momentos críticos equipo más eficaz fue el ganador del torneo. Con respecto a las zonas del campo de juego, se observó mayor eficacia en la zona exterior izquierda con un 45,39%. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUC | es |
dc.format.extent | 34 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IUACJ | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - TÁCTICA | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO | es |
dc.subject | LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL, (15, MONTEVIDEO, 2017) | es |
dc.subject | LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL - PLAY OFFS | es |
dc.subject | COEFICIENTE KAPPA DE COHEN | es |
dc.subject | ESTADÍSTICA DEPORTIVA | es |
dc.subject | BÁSQUETBOL - TIRO TRIPLE | es |
dc.title | Eficacia de tiro triple en los playoff de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017 | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012