Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del nivel de actividad física de hombres y mujeres como modos de apropiación de espacios públicos
dc.contributor.advisor | Bermúdez, Gustavo | es |
dc.contributor.author | Leániz, Rodrigo | es |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T18:14:33Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T18:14:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T 2015 04-13 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/143 | |
dc.description.abstract | Considerando la realidad de la actividad física a nivel mundial, regional y nacional y su importancia para nuestro organismo, ésta investigación enfoca sus objetivos en descubrir si existen diferencias en los niveles de actividad física de hombres y mujeres usuarios de las zonas físico deportivas de un parque urbano de Montevideo, con el fin de conocer los niveles de apropiación de dichos usuarios y posibles indicadores de desigualdad de género con respecto a éste. Para ello se utiliza una herramienta llamada SOPARC (sistema de medición de niveles de actividad física en espacios públicos). De esta manera, se vinculan conceptos que amplían la visión de la actividad física como la mera activación del cuerpo para complejizar su análisis y visión y dilucidar si, mediante los indicadores establecidos, existen sesgos de desigualdad de género en el espacio estudiado. Dentro de los principales resultados obtenidos mediante las pruebas estadísticas utilizadas se encontró que el nivel de actividad física vigoroso siempre fue mayor en los hombres en comparación con las mujeres (p<0,01). Además puede afirmarse que existe una prevalencia masculina en todos los indicadores propuestos, siendo en algunos casos resultados significativos que podrían indicar diferencias en los niveles de apropiación e indicar posibles sesgos de desigualdad de género. Cuestiones como el origen de la posible desigualdad son ventanas abiertas para estudios posteriores que complementen la temática | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 24 h. : il. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es |
dc.subject | ESPACIOS PÚBLICOS | es |
dc.subject | UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | DESIGUALDAD DE GÉNERO | es |
dc.title | Análisis del nivel de actividad física de hombres y mujeres como modos de apropiación de espacios públicos | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000