Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia en la recepción del saque flotado en equipos masculinos de la máxima categoría de la liga de voleibol del sur 2012-2014
dc.contributor.advisor | González Ramírez, Andrés | es |
dc.contributor.author | Maciel, Facundo | es |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T19:20:34Z | |
dc.date.available | 2017-08-22T19:20:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.other | T 2015 12-17 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/142 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la eficacia en la recepción del saque flotado en la máxima categoría de la Liga de Voleibol del Sur (LIVOSUR). Se siguieron las pautas de la metodología observacional y se elaboró un instrumento de observación. Se analizaron 2179 secuencias de saque de 12 partidos filmados de la etapa de play off 2012-2014 donde se enfrentaban los 4 mejores equipos clasificados. Se estudiaron las siguientes variables: Campeonato, Instancia, Partido, Equipo que saca, Resultado, Momento, Set, Técnica de saque, Zona de procedencia, Eficacia del saque, Eficacia de la recepción, Tipo de recepción, Zona de recepción, Jugador receptor, anador-Perdedor. Los resultados obtenidos indicaron que el saque que tiene mejor porcentaje de buenas recepciones es el saque tenis, seguido por el flotante en apoyo. Se mantiene una buena recepción en cada set, siempre en un nivel muy alto de eficacia. Existe una clara preferencia por la utilización de la recepción con toque de arriba con 932 recepciones, seguido del toque de abajo con 543. Como conclusiones,la recepción de los saques flotados se mantuvo en un alto nivel de eficacia. Los saques tenis son los que más facilidad tienen para la recepción y los saques potencia son los que más la dificultan. La recepción que predominó para los saques flotados fue de toque de arriba. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 50 h. : il. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | VOLEIBOL | es |
dc.subject | VOLEIBOL MASCULINO | es |
dc.subject | VOLEIBOL - ESTUDIOS ESTADÍSTICOS | es |
dc.subject | VOLEIBOL - TÁCTICA | es |
dc.subject | VOLEIBOL - SAQUE | es |
dc.title | Eficacia en la recepción del saque flotado en equipos masculinos de la máxima categoría de la liga de voleibol del sur 2012-2014 | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000