Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la coordinación de los segmentos de miembros inferiores y la altura alcanzada en saltos verticales con diferente grado de contramovimiento
dc.contributor.advisor | Fábrica, Carlos Gabriel | es |
dc.contributor.author | Almirón, Andrés | es |
dc.contributor.author | Alvez, Guillermo | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T19:59:36Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T19:59:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.other | TFG 2015 ALMe | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/123 | |
dc.description.abstract | En este estudio se cuantifican y comparan las secuencias de acción de cadera rodilla y tobillo y la performance durante saltos con contramovimiento en los que se realizan diferentes rangos de movimiento. Diez deportistas realizaron cinco saltos con contramovimiento máximos y cinco sub-máximos y se realizó una reconstrucción 3D de los movimientos. Se analizó el desplazamiento vertical del centro de masa, los tiempos de contacto, momentos de inicios de movimiento articulares de cadera, rodilla y tobillo, los picos de velocidades articulares y la energía cinética en el instante del despegue. Se encontró que es posible lograr la misma performance con un rango de contramovimiento y tiempo de contacto total menor. Además los tiempos de descenso y ascenso del centro de masa durante el apoyo cambiaron su duración relativa al disminuir el grado de contramovimiento aunque la secuencia articular se mantuvo. En base a esos resultados y considerando datos tomados de la bibliografía se sugiere que la potencia a nivel de rodilla es determinante en ambos saltos pero que esta puede ser alcanzada con diferentes estrategias de acción muscular. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | [14] h. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | CINEMÁTICA | es |
dc.subject | SALTOS | es |
dc.subject | SALTO ALTO | es |
dc.subject | COORDINACIÓN | es |
dc.title | Estudio de la coordinación de los segmentos de miembros inferiores y la altura alcanzada en saltos verticales con diferente grado de contramovimiento | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012