Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de variables dinámicas y angulares durante un protocolo de fatiga de saltos verticales continuos
dc.contributor.advisor | Fábrica, Carlos Gabriel | es |
dc.contributor.author | Rodríguez, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Terra, Rafael | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T19:25:15Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T19:25:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.other | TFG 2015 RODev | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/121 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue investigar la forma en que la fatiga afecta la mecánica de los saltos verticales. Para ello se cuantificaron las alturas alcanzadas por el centro de masa, el tiempo de contacto y de trabajo positivo, variables asociadas con la secuencia de movimiento, articular de cadera, rodilla y tobillo, así como la fuerza vertical y la potencia mecánica en una población de 7 deportistas durante un minuto de saltos continuos. Para obtener esos valores se realizó un análisis cinemático a través de cinemetría (reconstrucción tridimensional del movimiento a partir de imágenes). Los valores obtenidos en los saltos realizados en los primeros 15 segundos se compararon con aquellos obtenidos en los saltos realizados en los últimos 15 segundos a través de un test de t de medidas pareadas. Los resultados mostraron cambios en la coordinación entre segmentos que afectan el rendimiento cuando los saltos verticales son realizados en condición de fatiga aguda. En base a los resultados obtenidos en el estudio y considerando datos tomados de la bibliografía se sugiere que la potencia articular, principalmente a nivel de la rodilla, decae con la fatiga afectando la potencia en el momento del despegue y la altura alcanzada en los saltos. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 12 h. : il. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | CINEMÁTICA | es |
dc.subject | SALTOS | es |
dc.subject | SALTO ALTO | es |
dc.subject | POTENCIA | es |
dc.title | Evaluación de variables dinámicas y angulares durante un protocolo de fatiga de saltos verticales continuos | es |
dc.type | Trabajo Final de Grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales de Grado - Plan 2012
TFG - Plan 2012