Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del ataque de los juegos ODESUR y campeonato panamericano de handball masculino mayores 2014
dc.contributor.advisor | González Ramírez, Andrés | es |
dc.contributor.author | Cabrera, Ignacio | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T22:02:28Z | |
dc.date.available | 2017-06-28T22:02:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.other | T 2014 12-18 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12729/101 | |
dc.description.abstract | La eficacia de ataque en handball ha sido motivo de análisis en los últimos años sobre las competiciones más importantes del mundo. Estos estudios permiten establecer modelos de rendimiento que permiten valorar los equipos en competición. Es de suma importancia analizar la eficacia de ataque en los Juegos ODESUR y Campeonato Panamericano, ya que, es la primera vez que se realiza un estudio de esta magnitud en América, lo cual permite comparar estos valores con los registrados en Europa y Campeonatos del Mundo. El objetivo general fue valorar la eficacia del ataque en el Campeonato ODESUR y Panamericano 2014. Los objetivos específicos están orientados a analizar la eficacia de lanzamiento, los contextos de relación numérica, las situaciones de igualdad en el marcador y por último, diferenciar la eficacia de ataque entre ganadores y perdedores. El estudio se basó en la metodología observacional. Se elaboró un instrumento “ad hoc” y para garantizar la calidad del dato se realizaron pruebas Kappa interobservador e intraobservador al comienzo, desarrollo y final del proceso de observación. Se analizaron 4378 secuencias de ataque en 32 partidos. Como resultados destacados se registraron 26,5 ± 7,6 goles por equipo y partido, alcanzando una eficacia de ataque de 38,7%. La eficacia de lanzamiento alcanzó niveles obtenidos en Campeonatos del Mundo y de JJ.OO con un 56,4%. Se observó una relación significativa entre situaciones de inferioridad numérica y los malos pases e interceptaciones. Se concluyó que la eficacia de ataque a nivel sudamericano y panamericano fue menor que la europea. Entre equipos ganadores y perdedores se encontraron grandes diferencias, siendo los ganadores quienes registran mayores niveles de eficacia en todas las zonas de lanzamiento. Los equipos ganadores utilizaron más los contraataques que los equipos perdedores. | es |
dc.description.statementofresponsibility | UY-MoUCJ | es |
dc.format.extent | 48h. : il. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.isformatof | Disponible en formato digital e impreso. | es |
dc.subject | BALONMANO | en |
dc.subject | BALONMANO - TÉCNICA | es |
dc.subject | BALONMANO - LANZAMIENTOS | es |
dc.subject | JUEGOS ODESUR | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es |
dc.subject | CAMPEONATO PANAMERICANO DE BALONMANO (14, CANELONES, URUGUAY, 2014) | es |
dc.title | Eficacia del ataque de los juegos ODESUR y campeonato panamericano de handball masculino mayores 2014 | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones de grado - Plan 2000
Plan 2000